Purpose of the programme
The Computer Science Department offers six (6) double-major BSc programmes with our partner departments. The double-major programmes on offer are Computer Science with Applied Mathematics, Mathematics, Statistics, Physics, Chemistry or Hydrology. The undergraduate Computer Science curriculum comprises major topics such as Programming, Software Engineering, Databases, Data Structure and Networking. These topics are informed by the Computer Science curriculum framework provided by the Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) and the Association for Computing Machinery (ACM). These bodies are the most-recognised standards-making bodies in the Computing discipline. The Department offers a dedicated undergraduate laboratory where lectures and practical sessions can be held. As a result of our student’s exposure to industry-relevant topics, our graduates are competitive in the marketplace and ever increasing numbers are involved with mobile application development start-ups.
Employment opportunities citing typical employers
The ICT industry currently enjoys a competitive job market where demand outstrips supply. Typical employers include banks, telecommunications companies and the public sector.
Entrepreneurial opportunities citing sector, industry and typical businesses
An increasing number of our graduates are involved with mobile application development start-ups. These startups service both public- and private-sector clients.
Vertical articulation for further / higher degree studies where applicable
The Computer Science double major is designed as an entry qualification for a BSc Honours in Computer Science or any Computing-related Honours qualification.
Horizontal articulation with other qualifications where applicable
Students may also qualify for the Honours programmes in Mathematics, Physics, Chemistry or Hydrology.
Contact details for inquiries
Programme coordinator
Prof MO Adigun, BSc (Combined Hons), MSc (Computer Science), PhD (Computer Science)
Email: adigunm@unizulu.ac.za,
Tel: 0359026012
Head of Department
Dr P Mudali, BSc (Data Communications Technology), BSc Hons (Computer Science), MSc (Computer Science), PhD (Computer Science)
Email: mudalip@unizulu.ac.za
Tel: 03590268468.
FACULTY | FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE | ||||
DEPARTMENTS: | MATHEMATICAL SCIENCES AND COMPUTER SCIENCE | ||||
DEGREE (DESIGNATOR) | BACHELOR OF SCIENCE | ||||
QUALIFIER | |||||
MAJORS | APPLIED MATHEMATICS COMPUTER SCIENCE |
||||
ABBREVIATION | BSC | ||||
QUALIFICATION CODE (SAQF) | |||||
UNIZULU CODE | SBSC01 | ||||
EXIT NQF LEVEL | 7 | ||||
ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 60% (LEVEL 5) IN MATHEMATICS | ||||
ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN ENGLISH | ||||
ADMISSION REQUIREMENTS | A PASS OF AT LEAST 50% (LEVEL 4) IN PHYSICAL SCIENCE OR INFO TECHNOLOGY | ||||
MINIMUM CREDITS FOR ADMISSION | NATIONAL SENIOR CERTIFICATE WITH DEGREE ENDORSEMENT WITH AT LEAST 30 NSC POINTS | ||||
MINIMUM DURATION OF STUDIES | 3 YEARS | ||||
PRESENTATION MODE OF SUBJECTS: | DAY CLASSES | ||||
INTAKE FOR THE QUALIFICATION: | JANUARY | ||||
REGISTRATION CYCLE FOR THE SUBJECTS: | JANUARY | ||||
READMISSION: | SUBJECT TO PRIOR PERFORMANCE AND CURRENT APPLICABILITY OF PASSED MODULES | ||||
TOTAL CREDITS TO GRADUATE: | 360 |
FIRST YEAR
SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | |
SEMESTER 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISCRETE MATHEMATICS | SAMT111 G | M | 15 | 5 | SMTH111 (SLMH111) | |
CALCULUS I | SMTH111 F | C | 15 | 5 | ||
INTRODUCTORY COMPUTING | SCPS111 B | M | 15 | 5 | ||
EITHER CLASSICAL MECHANICS & PROPERTIES OF MATTER | SPHY111 A | E | 15 | 5 | SMTH111 (SLMH111) | |
OR ELEMENTARY STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS | SSTT111 E | E | 15 | 5 | SMTH111 (SLMH111) | |
SEMESTER 2 | ||||||
FURTHER DISCRETE MATHEMATICS | SAMT122 G | M | 15 | 6 | SMTH112 (SLMH112) SAMT111 | |
CALCULUS II | SMTH112 F | C | 15 | 6 | SMTH111 (SLMH111) | |
INTRO TO SYSTEMS PROGRAMMING | SCPS112 B | M | 15 | 6 | SCPS111 | |
EITHER ELECTROMAGNETISM, NUCLEAR & MODERN PHYSICS | SPHY112 A | E | 15 | 6 | SPHY111 (SLPH111) SMTH112 (SLMH112) | |
OR STATISTICS FOR SCIENCE STUDENTS |
SSTT112 E |
E |
15 |
6 |
SMTH111 (SLMH111) SMTH112 (SLMH112) SSTT111 |
SECOND YEAR
SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | |
SEMESTER 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DYNAMICAL SYSTEMS & MATHEMATICAL MODELLING | SAMT211 E | M | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | SMTH221 |
ADVANCED CALCULUS | SMTH221 H | C | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | |
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | SCPS211 D | M | 15 | 6 | SCPS111 | SCPS112 |
COMPUTER COMMUNICATIONS & NETWORKS | SCPS231 A | C | 15 | 6 | SCPS111 | |
SEMESTER 2 | ||||||
INTRO TO OPERATIONS RESEARCH | SAMT212 E | M | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | SAMT211 SMTH222 |
LINEAR ALGEBRA & DIFFERENTIAL EQUATIONS | SMTH222 H | C | 15 | 6 | SMTH111(SLMH111) SMTH112(SLMH112) | SMTH221 |
SOFTWARE ENGINEERING | SCPS212 D | M | 15 | 6 | SCPS112 | SCPS211 |
DATABASE INFORMATION MANAGEMENT I | SCPS232 A | C | 15 | 6 | SCPS111 |
THIRD YEAR
SUBJECT NAME | SUBJECT CODE | SUBJECT CREDITS | NQF LEVEL | PREREQUISITE SUBJECT(S) | CO-REQUISITE SUBJECT(S) | |
SEMESTER 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TENSOR ANALYSIS | SAMT331 B | M | 15 | 7 | SAMT211 SAMT212 | SMTH221 SMTH222 |
APPLIED MATHEMATICAL METHODS | SAMT321 D | M | 15 | 7 | SAMT211 SAMT212 | SMTH221 SMTH222 |
ADVANCED PROGRAMMING TECHNIQUES | SCPS311 E | M | 15 | 7 | SCPS211 | SCPS212 |
SYSTEMS PROGRAMMING (OS & COMPILERS) | SCPS321 G | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | |
SEMESTER 2 | ||||||
ADVANCED CLASSICAL MECHANICS | SAMT312 B | M | 15 | 7 | SAMT211 SAMT212 | SMTH221 SMTH222 |
NUMERICAL METHODS | SAMT322 D | M | 15 | 7 | SAMT211 SAMT212 | SMTH221 SMTH222 |
DISTRIBUTED SYSTEMS DEVELOPMENT | SCPS312 E | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | SCPS321 |
FINAL YEAR PROJECT | SCPS322 G | M | 15 | 7 | SCPS211 SCPS212 | SCPS311 SCPS321 |